
1

2

3

4

5

6

7
PART NO. | PIPE SIZE | INTERNAL NOMINAL DIAMETER | FIT PIPES WITH I.D | DIAMETER OF AIRWAY | MAXIMUM BACK PRESSURE(BAR) |
---|---|---|---|---|---|
HJ2 | 2" | 50MM | 50-65MM | 1/2" | 2 |
HJ3 | 3" | 75MM | 75-90MM | 3/4" | 1.4 |
HJ4 | 4" | 100MM | 100-115MM | 1" | 1.2 |
HJ5 | 5" | 125MM | 125-140MM | 1" | 1.2 |
HJ6 | 6" | 150MM | 150-165MM | 1" | 1 |
HJ8 | 8" | 200MM | 200-215MM | 1" | 0.8 |
HJ10 | 10" | 245MM | 245-260MM | 1" | 0.6 |
HJ12 | 12" | 300MM | 300-315MM | 1" | 0.6 |
HJ14 | 14" | 340MM | 340-355MM | 1" | 0.6 |
HJ16 | 16" | 400MM | 400-425MM | 1" | 0.4 |
HJ18 | 18" | 450MM | 450-475MM | 1" | 0.4 |
HJ20 | 20" | 500MM | 500-525MM | 1" | 0.3 |
HJ22 | 22" | 550MM | 550-570MM | 1" | 0.3 |
HJ24 | 24" | 600MM | 600-625MM | 1" | 0.3 |
"Our steel expanding pipe stoppers range from 2" to 14"(from 16" to 72" will be aluminium typΩ) in diameter.They are strong enough but light and easy to use, and are widely used for basic air testing and general sealing of pipesAny size can require to our E-mail ([email protected])"